0102030405
EYH SERIES ELUA MANA MIXER
Kumukānāwai
ʻO ka EYH Series Tow dimensions mixer he ʻekolu mau ʻāpana nui, ka cylinder rotating, swinging rack and frame. Aia ka pahu kaʻa kaʻa ma luna o ka pahu koli, i kākoʻo ʻia e nā huila ʻehā a ʻo kāna hoʻoponopono axial e hana ʻia e nā huila kū ʻelua. ʻElua o nā huila ʻehā e hoʻokele ʻia e ka ʻōnaehana wili e hoʻohuli ai i ka cylinder. Hoʻokele ʻia ka pahu koʻi e kahi ʻōnaehana swinglink-crank i kau ʻia ma luna o ke kiʻi a ua kākoʻo ʻia ka pā koli ma ke kiʻi.
Nā noi
Hiki ke hana i ʻelua mau neʻe i ka manawa hoʻokahi i ka cylinder rotating o EYH Two Dimensions Mixer. ʻO kekahi ka hoʻololi ʻana o ka pahu a ʻo kekahi e koli ana i ka pahu ma ka ʻaoʻao koli, ʻo nā mea e hui ʻia e kaʻa i ka wā e kaʻa ai ka pahu, a e hui pū ʻia mai ka hema a i ka ʻākau ke kowali ka pahu. ʻO ka hopena o kēia mau hana ʻelua, hiki ke hui pū ʻia nā mea i loko o ka manawa pōkole. EYH Two Dimensions Mixer ua kūpono no ka hui ʻana i nā ʻano pauka a me nā mea granule.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka nui o ka pahu (L) | Ke hoʻouka nei kaha (L) | Kaumaha hoʻouka ʻana (kg) | Ka helu o ke kowali a me ka hoololi ana (r/min) | Huina mana kaʻa (kw) | Nā ana holoʻokoʻa XxYxZxZ,(mm) | Kaumaha (kg) | Paona pahu (kg) |
| EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310x400x450x395 | 15 | 4 |
| EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540x580x900x700 | 60 | 8.5 |
| EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 |
| EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360x2040x2300x2170 | 1700 | 240 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580x2400x2550x2330 | 2000 | 320 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740x2600x2770x2550 | 2600 | 430 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800x2900x2950x2800 | 3500 | 620 |
| EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970x3300x3300x2950 | 4100 | 700 |
| EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300x2900x3800x3100 | 6100 | 1100 |
| EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540x4100x4050x3650 | 7900 | 1450 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900x4500x4400x4020 | 9500 | 1650 |
Hōʻike Huahana

