0102030405
FL SERIES PALA A ME GRANULATING DRYER
Kumukānāwai
ʻO ka pauka granule i loko o ka moku (fluid bed) ʻike ʻia ke ʻano o ka wai. Hoʻomaʻamaʻa mua ʻia a hui pū ʻia me ka ea maʻemaʻe a wela. I ka manawa like, hoʻopili ʻia ka mea hoʻopili i loko o ka ipu. Hoʻolilo ia i kekahi mau ʻāpana e lilo i granulating i loaʻa i kahi paʻa. Ma muli o ka maloʻo mau ʻana ma o ka ea wela, ua hoʻoheheʻe ʻia ka makū o ka granulating a paʻa ka paʻa. Hoʻokō mau ʻia ke kaʻina hana. ʻO ka mea hope loa, hana ia i nā granules kūpono, ʻano like a me ka porous.
Nā noi
ʻoihana lāʻau lapaʻau:granular tablet, granule i lawe ʻia me ka wai, granular capsule.
Meaʻai: koko, kofe, waiu pauda, wai o ka granule, mea ono a pela aku.
Nā ʻoihana ʻē aʻe: pesticide, hānai, fertilizer, pigment, dyestuff a pēlā aku.
Hoʻomaloʻo: no ka pauda a i ʻole ka mea pulu granule.
Ka uhi: granule, pillprotection layer, pigmentation, hoʻokuʻu hoʻokuʻu ʻia, kiʻiʻoniʻoni, a i ʻole ka uhi ʻana o ka ʻōpū.
Meaʻai: koko, kofe, waiu pauda, wai o ka granule, mea ono a pela aku.
Nā ʻoihana ʻē aʻe: pesticide, hānai, fertilizer, pigment, dyestuff a pēlā aku.
Hoʻomaloʻo: no ka pauda a i ʻole ka mea pulu granule.
Ka uhi: granule, pillprotection layer, pigmentation, hoʻokuʻu hoʻokuʻu ʻia, kiʻiʻoniʻoni, a i ʻole ka uhi ʻana o ka ʻōpū.
Nā ʻāpana ʻenehana
| FL SERIES PALA A ME GRANULATING DRYER | ||||||||||
| Hoʻohālike | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| moku | leo (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| anawaena(mm)) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| ipu | min(kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| ʻoi(kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| pāhili | kahe ea(m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| kaomi (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| mana(kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11. | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| hoʻohana mahu(kg(h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| ka lilo ʻana o ka ea pōʻino(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| kaumaha o ke kino nui(kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| kaomi mahu(Mpa) | 0.1~0.4 | |||||||||
| wela(℃) | hiki ke hoʻololi i ka laulā o ka lumi wela a hiki i 120 ℃ | |||||||||
| manawa hana(min) | hoʻoholo e like me nā waiwai o nā mea maka | |||||||||
| ka helu ohi(%) | ≥99 | |||||||||
| nā ana holoʻokoʻa (LxWxH)(m) | 1.0x0.55x1.8 | 1.2x0.6x2,1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.85x1.25x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 | |
Hōʻike Huahana

Inā makemakeʻoe i kā mākou huahana, eʻoluʻolu e leka uila iā mākou, e hauʻoli mākou e lawelawe iāʻoe.


