0102030405
MF SERIES PLUSE DUSE FILTER ME KA LOLE
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia nā mea hana no ka ventila a me ka lepo e hiki ke hoʻihoʻi ʻia e like me: ʻoihana metallurgy, ʻoihana kumu kūʻai, mine, ʻoihana kemika, ʻoihana lāʻau lapaʻau, construetion, ʻoihana waiwai a me ka ʻoihana hana palaoa a pēlā aku.
Nā ʻāpana ʻenehana
| MF SERIES PLUSE DUSE FILTER ME KA LOLE | |||||||||
| Hoʻohālike ʻĀpana | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
| Wahi kānana(㎡) | 18 | - 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| Helu ʻeke kānana(ʻāpana) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| Kānana ea māmā holo (L/㎡2.s) | 20~40 | ||||||||
| Kānana ea nui (m3/s) | 1300~2600 | 1950~3900 | 2600~5200 | 3240~6480 | 3900~7800 | 4550~9100 | 5200~10500 | 6500~13000 | |
| Ka nui o ka nui (mm) | lōʻihi | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| akea x kiʻekiʻe | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
| Wehe lepo | Helu pulupulu | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Hoʻohana ʻia ea (m/min) | 0.07-0.30 | 0.11~0.40 | 0.15-0.50 | 0.18~0.60 | 0.22~0.60 | 0.25~0.90 | 0.29~0.90 | 0.37~0.90 | |
| Pumi ea kōmii(kg/c㎡) | 5~7 | ||||||||
Hōʻike Huahana

Ma ke ʻano he hui e kālele ana i ka ʻenehana a me ka maikaʻi o ka huahana, ua kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku me nā huahana palekana, hilinaʻi a maikaʻi hoʻi. Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, Ke kakali nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i ka launa pū me ʻoe a e hana pū mākou no ka wā e hiki mai ana.

