0102030405
KĀHAKA FZG A ME KA HOʻOPIʻI YZG ROUND STATIC VACUUM DRYER
Kumukānāwai
No ka wela a hoʻomaloʻo i nā mea maka ma lalo o ka mokuʻāina o ka ʻūhā i kapa ʻia ʻo ka maloʻo maloʻo. Hoʻohana ia i ka vacuum e puhi i ka ea a me ka haʻahaʻa. Ke hana nei i ka lumi hana ma ka mokuʻāina.
Manaʻo: inā hoʻohana i ka condensator, hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka mea hoʻoheheʻe i ka mea maka. Inā hoʻohana ʻo SK series water ring vacuum pump a i ʻole ZswJ series hydraulic inject vacuum pump sets, ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia ka condenser a hiki ke mālama ʻia nā hoʻopukapuka.
Nā hiʻohiʻona
Ma lalo o ke kūlana o ka vacuum, e emi ka paila o ka mea maka a e hoʻonui i ka pono o ka evaporation. No laila, hiki iā ia ke mālama i ka wahi hoʻokele o ka evaporator ma lalo o ka nui o ka hoʻoili wela.
ʻO ke kumu wela no ka hoʻoheheʻe ʻana he mokumahu haʻahaʻa haʻahaʻa a i ʻole ka mahu ʻōpala keu.
ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka wela o ka evaporation.
Ma mua o ka maloʻo ʻana, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ka mea maloʻo. I ka wā maloʻo, ʻaʻohe mea haumia i hui pū ʻia. Kūlike ia me ke koi o GMP.
He mea hoʻomaloʻo static type. No laila ʻaʻole e hoʻopaʻa ʻia ka hoʻohui ʻana i ke ʻano o ka mea maka.
ʻO ke kumu wela no ka hoʻoheheʻe ʻana he mokumahu haʻahaʻa haʻahaʻa a i ʻole ka mahu ʻōpala keu.
ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka wela o ka evaporation.
Ma mua o ka maloʻo ʻana, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ka mea maloʻo. I ka wā maloʻo, ʻaʻohe mea haumia i hui pū ʻia. Kūlike ia me ke koi o GMP.
He mea hoʻomaloʻo static type. No laila ʻaʻole e hoʻopaʻa ʻia ka hoʻohui ʻana i ke ʻano o ka mea maka.
Nā ʻāpana ʻenehana
| KĀHAKA FZG A ME KA HOʻOPIʻI YZG ROUND STATIC VACUUM DRYER | |||||
| Inoa Model | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| Ka nui o loko o ke keʻena(mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | F 1000x1527 | F 1400x2054 | 1500x1400x1220 |
| Ka nui o waho o ke keʻena(mm) | 1135x810x1020 | 1700x1045x1335 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1513x1924x2060 |
| ʻO nā ʻāpana o ka pā palaoa | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Ka mamao o ka papa (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| Ka nui o ka pan baking (mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
| Ka helu o ka pā pani | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| ʻAe ʻia ke kaomi ʻana i loko o ka paipu o ka pā palaoa (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| Ka wela i loko o ke keʻena(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| E hoʻokuʻu i ka ukana i loko o ke keʻena (MPa) | -0.1 | ||||
| Ma lalo o ke kūlana o-0.1 Mpa a me ka mahana wela he 110 ° C, vaporized rate o ka wai. | 7.2 | ||||
| Inā hoʻohana ʻia ka condensator, ʻano a me ka mana o ka ʻumeke wai (kw) | 2X-15A 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
| Inā ʻaʻole e hoʻohana i ka condensalor, ʻano a me ka mana o ka pauma ʻūhā (kw) | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
| Ke kaumaha o ke keʻena maloʻo(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Hōʻike Huahana


