RLY SERIES GA SOIL FUEL HOTAIR FURNACE
Kumukānāwai
Ke puhi ʻia ka wahie i loko o ka pahu ahi, hana ʻia ke kinoea uahi kiʻekiʻe. Hoʻouna ʻia kēlā uahi kinoea e ka umu ahi wela e loaʻa ana ka hana hoʻomehana hoʻololi ikaika i ka ea maloʻo. Ma hope o ka puka ʻana o ka wela, hoʻemi ʻia ka mahana wela o ke kinoea wela i 25o°C a hoʻopau ʻia kēlā kinoea e ka peʻahi. Hoʻouna ʻia ka ea hou i ka umu wela e ka mīkini puhi puhi i koho ʻia. Ma hope o ka loaʻa ʻana o ka ikehu hoʻomehana, ke piʻi ka mahana o ka ea i kahi degere kikoʻī, hoʻouna ʻia ia i ka puka o ka ea wela, ʻoiai ka wela o ka ea wela e hālāwai me ka palena kiʻekiʻe loa, e hoʻōki ka mea puhi ahi i ke ahi liʻiliʻi a huli i ke ahi liʻiliʻi, ke emi ka wela o ka ea i ka degere haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻomaka hou ka puhi ahi, hiki ke hoʻoponopono ʻia ka wikiwiki o ka hoʻomehana ʻana e ka valve inlet ea.
Nā noi
Nā hiʻohiʻona
Hoʻonohonoho paʻa a me kahi wahi noho liʻiliʻi.
ʻO ka mīkini puhi ahi, hiki ke hoʻopau piha ʻia ka wahie, ʻaʻohe pollution kaiapuni.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | puhi ahi ʻano mea hana | puhi ʻaila (kg/h) | hiki ke hoʻolako wela (x104kcal/h) | ana nui LxWxH (mm) | lua ea wela LxW(mm) | huina kaumaha (kg) |
| RLY1 | QYC5 | 1.3-1.6 | 1 | 1000*1000*1600 | Ø200 | 750 |
| RLY4 | QYC5 | 5~6.5 | 4 | 1700*1000*1600 | 140*160 | 1100 |
| RLY10 | Y1 | 13~16 | 10 | 2100*1300*1600 | 180*200 | 1970 |
| RLY20 | YL3 | 26~32 | 20 | 2800*1400*1700 | 200*250 | 2260 |
| RLY30 | YL3 | 39~48 | 30 | 3400*1500*1800 | 250*300 | 3160 |
| RLY40 | YL3 | 52~64 | 40 | 4020*1700*1900 | 300*400 | 4750 |
| RLY60 | YL7 | 78~96 | 60 | 4800*1900*2100 | 400*500 | 5650 |
| RLY100 | YL8 | 130~160 | 100 | 5400*2100*2300 | 550*650 | 6550 |
| RLY200 | YB10 | 260~320 | 200 | 6000*2500*2400 | 750*900 | 7980 |
| RLY360 | YB11 | 468~720 | 360 | 7200*2900*2600 | 900*1200 | 9860 |
Hōʻike Huahana


