0102030405
SZG SERIES PAlua CONE ROTATING VACUUM DRYER
Nā hiʻohiʻona
ʻO ke kaʻina hana maloʻo i loko o ka ʻenekini, he kiʻekiʻe ka wikiwiki ma lalo o ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻohālikelike ʻia i ke ʻano hoʻomaloʻo maʻamau, hoʻomaikaʻi ʻia ka wikiwiki o ka maloʻo ʻana i ʻelua manawa, mālama ʻia ka ikehu, kiʻekiʻe ka hoʻomehana wela, kūpono kēia mea hana no ka hoʻomehana ʻana i nā mea maʻalahi a maʻalahi hoʻi i ka oxidiated.
Ua hoʻolālā kēia mea hana i ka hoʻolālā, maʻalahi i loko o ka hale, maʻalahi maʻemaʻe, hiki ke hoʻokuʻu ʻia nā mea maloʻo, maʻalahi ka hana.
ʻO ka hoʻomaloʻo i hoʻopaʻa ʻia, ʻaʻole hiki ke hōʻino ʻia nā huahana, ʻaʻohe haumia, kūpono ia no nā mea simulative ikaika a me nā mea make.
Hoʻololi ʻia nā mea a hui ʻia a maloʻo, hiki i kēia ke hoʻomaloʻo loa i ka makū, mālama i ke kūlana awelika maikaʻi a kūpono i nā koi o nā mea waiwai.
ʻO nā hale paʻa, wahi liʻiliʻi i noho ʻia, hana maʻalahi, hoʻemi ʻia ka ikaika hana a mālama ʻia.
Hiki i ka mea kūʻai ke koho i ka hoʻoponopono ʻana i ka liʻiliʻi (1-10r / m) a me ka hoʻoponopono ʻanuʻu (6-10r / m), maʻalahi ke hoʻoponopono i ka hiki ke hoʻomaloʻo a hoʻohana i nā koi like ʻole.
Ua hoʻolālā kēia mea hana i ka hoʻolālā, maʻalahi i loko o ka hale, maʻalahi maʻemaʻe, hiki ke hoʻokuʻu ʻia nā mea maloʻo, maʻalahi ka hana.
ʻO ka hoʻomaloʻo i hoʻopaʻa ʻia, ʻaʻole hiki ke hōʻino ʻia nā huahana, ʻaʻohe haumia, kūpono ia no nā mea simulative ikaika a me nā mea make.
Hoʻololi ʻia nā mea a hui ʻia a maloʻo, hiki i kēia ke hoʻomaloʻo loa i ka makū, mālama i ke kūlana awelika maikaʻi a kūpono i nā koi o nā mea waiwai.
ʻO nā hale paʻa, wahi liʻiliʻi i noho ʻia, hana maʻalahi, hoʻemi ʻia ka ikaika hana a mālama ʻia.
Hiki i ka mea kūʻai ke koho i ka hoʻoponopono ʻana i ka liʻiliʻi (1-10r / m) a me ka hoʻoponopono ʻanuʻu (6-10r / m), maʻalahi ke hoʻoponopono i ka hiki ke hoʻomaloʻo a hoʻohana i nā koi like ʻole.
Nā ʻāpana ʻenehana
| SZG SERIES PAlua CONE ROTATING VACUUM DRYER | ||||||||||
| Inoa Model | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Volume i loko o ka pahu(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Nui hoʻouka maʻamau(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
| ʻO ka māmā rotary (rpm) | 3~13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Ka mana o ka moto(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Kahi i noho ʻia, LxW (mm) | 2160x800 | 2260x800 | 2350x800 | 2560x1000 | 2860x1300 | 3060x1300 | 3260x1400 | 3760x1800 | 3960x2000 | 4400x2500 |
| Ke kiʻekiʻe e hoʻololi ana (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| Hoʻolālā kaomi i loko o ka pahu (MPa) | -0.1~0.15 | |||||||||
| ʻO ke kaomi hoʻolālā o ka lole (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
| Hana wela(℃) | I loko o ka tank≤85 jacket≤140 | |||||||||
| ʻO ke kumu hoʻohālike a me ka mana o ka ʻumeke | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-12 |
| 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | |
| Kaumaha(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Hōʻike Huahana

