Leave Your Message

WH SERIES NUI PĀlua CAZONE MIXER

ʻO ka mīkini he ʻano hou kiʻekiʻe-efficiency a me ka pololei mixer. He kūpono ia no ka hoʻohui ʻana i nā mea pauka mokuʻāina i ka lāʻau lapaʻau, kemika, meaʻai, hikiwawe a me nā ʻoihana ʻē aʻe.

Hoʻopau ʻia ka hoʻololi ʻana a me ka hoʻololi ʻana o ka mīkini i kahi hoʻonohonoho o ka mīkini a me ka cycoidal needle wheel reducer. Ke hoʻololi ʻia i ʻelua mau wili e hana i ka hoʻoulu ʻana asymmetrically, hana ia i ka laulā hoʻoulu ʻana o nā mea maka a ākea ka hui ʻana i ka bettr a me ka wikiwiki. He kūpono ia no nā mea maka i loaʻa ka ʻokoʻa nui i ka gravity kikoʻī a me ka ratio nui o ka hoʻokumu ʻana. Hiki ke hoʻopili ʻia nā ʻāpana āpau me nā mea maka he mdae o ke kila kila.

    Nā ʻāpana ʻenehana

    WH SERIES NUI PĀlua CAZONE MIXER
    Hoʻohālike Hiki ke hoʻonui
    (kg/manawa)
    Huina
    leo nui
    (m3)
    hoouka ana
    coefficient
    Nui
    mānoanoa
    Nui o
    mea maka
    (mesh)
    Mana o
    kaʻa kaʻa
    (kw)
    Huihui
    manawa
    (min)
    Ma nā wahi a pau
    anana
    (mm)
    Kaumaha (kg)
    WHJ0.05 25 0.05 0.6 -0.8 20~250 1.5 6-10 Ø610x1450 200
    WHJ0.2 95 0.2 0.6 -0.8 20~250 2.2 6-10 Ø890x1850 600
    WHJ0.5 190 0.5 0.6 -0.8 20~250 3 6-10 Ø1160x2250 800
    WHJ1 380 1 0.6 -0.8 20~250 4 6-10 Ø1450x2700 1200
    WHJ2 720 2 0.6 -0.8 20~250 5.5 6-10 Ø1850x3450 1800
    WHJ4 1400 4 0.6 -0.8 20~250 11 6-10 Ø2260x4210 2500
    WHJ5 2400 5 0.6 -0.8 20~250 15 6-10 Ø2578x4566 3400
    WHJ6 2880 6 0.6 -0.8 20~250 18.5 6-10 Ø2710x4782 3550
    WHJ8 3840 8 0.6 -0.8 20~250 18.5 6-10 Ø2950x5392 3700
    WHJ10 4800 10 0.6 -0.8 20~250 22 6-10 Ø3168x5735 3950

    Hōʻike Huahana

    huahana (1)