XF SERIES FLUIDIZATION DRYER
Kumukānāwai
Hoʻohana ka XF fluidization dryer i ka ea maʻemaʻe ma hope o ka kānana ʻana, ma o ka hoʻololi ʻana i ka wela, e hoʻonui i ka mahana o ka ea i kekahi waiwai i loko o ka mīkini nui, a laila ma o ka hoʻokaʻawale ʻana i ka pā valve i loko o ka fluidization, nā mea mai feder e komo i loko o ka mea maloʻo, ma muli o ke kaomi makani, nā mea maka mai ka moku maloʻo i ka mea maloʻo, ka pilina ākea ma waena o ka ea wela a me nā mea maka, hoʻonui i ke kaʻina o ka hoʻololi wela, I ka manawa pōkole, e hoʻoheheʻe ʻia ka wai mai ka puka waho. hoʻokuʻu ʻia ke kinoea hoʻokuʻu ʻia mai luna o ka moena fluidization, a hoʻokuʻu ʻia mai ka mea hoʻokaʻawale cyclone, kānana lepo me ka ʻeke lole ma hope o ka hoʻihoʻi ʻana i nā mea,
Ke hana nei ka mīkini i ke kaomi ʻino.
Nā noi
Hoʻohana ʻia ma luna o nā lāʻau lapaʻau, kemika maka, meaʻai, hana ʻai, hānai a pēlā aku. No ka laʻana, lāʻau lapaʻau maka, papa granular, Chinese trand it ional medicine, meaʻai olakino, mea inu, maile embryo, hānai, plastik resin, citric acid a me nā pauka ʻē aʻe. ʻO ke anawaena kūpono o ka mea maka he 0.1-0.6mm. ʻO ke anawaena kūpono o ka mea maka he 0.5-3mm.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Ke Ana Hoʻohālike ʻenehana | XF0.25-1(XF10) | XF0.25-2(XF20) | XF0.25-3(XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| ʻĀpana o ka papa moe(㎡) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| Hiki ke hoʻomaloʻo (kg H2O/h)) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42-60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
| Ka mana o ka peʻahi (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| Ka wela o ka ea inlet (℃)) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Ka wela o ka mea maka (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Nā ana holoʻokoʻa (mekini nui) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
| Kahi i noho ʻia(㎡) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
| Ke Ana Hoʻohālike ʻenehana | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (XF50 ma mua) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| ʻĀpana o ka papa moe(㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Hiki ke hoʻomaloʻo (kg H2O/h)) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
| Mana o ka tan(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
| Ka wela o ka ea ma (℃)) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Ka wela o ka ea ma (℃)) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| ʻO nā ana holoʻokoʻa (mīkini nui) LxWxH (m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x 4.1 |
| Kahi i noho ʻia(㎡) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Hōʻike Huahana

