0102030405
ZB SERIES VACUUM HARROW DRYER NO NA HALE HOOMALOO MAIKAI.
Nā hiʻohiʻona
Wahi hoʻomehana nui, a me ka hoʻomehana wela kiʻekiʻe ma o ka hoʻolālā ʻana i ka hoʻomehana ʻana e nā lole ʻelua a me ka hui pū ʻana.
Hiki ke hoʻololi i ke kumu hoʻohuihui. No laila hiki ke hoʻomaloʻo like ʻia ka hui ʻana o ke keʻena pulpiness, ka hui ʻana e like me ka pauka a i ʻole ka pauka.
Hiki ke hoʻohuli ʻia ka ʻaoʻao o ka hui ʻana, no laila i ka wā o ka hana ʻana, hoʻomau mau ʻia nā mea maka i ka chamer maloʻo.
Hiki ke hoʻololi i ke kumu hoʻohuihui. No laila hiki ke hoʻomaloʻo like ʻia ka hui ʻana o ke keʻena pulpiness, ka hui ʻana e like me ka pauka a i ʻole ka pauka.
Hiki ke hoʻohuli ʻia ka ʻaoʻao o ka hui ʻana, no laila i ka wā o ka hana ʻana, hoʻomau mau ʻia nā mea maka i ka chamer maloʻo.
Nā ʻāpana ʻenehana
| ZB SERIES VACUUM HARROW DRYER | ||||||||
| Hoʻohālike | ZB-500 | ZB-1000 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-5000 | ZB-8000 | ZB-10000 | ZB-15000 |
| Ka nui hana(L) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 |
| Wahi pumehana(㎡) | Ø750x1200 | Ø950x1400 | Ø1200x1800 | Ø1250x2500 | Ø1400x3000 | Ø1600x4000 | Ø1700x4500 | Ø1900x5300 |
| ʻO ka hoʻoulu ʻana (rpm) | 5~20 | 3~15 | 1~5 | |||||
| Mana(kW) | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| ʻO ke kaomi hoʻolālā o ka lole (Mpa) | ≤0.3 | |||||||
| ʻO ke kaomi i loko o ka cylinder(Mpa) | -0.09~0.096 | |||||||
Hōʻike Huahana


