ZLG SERIES VIBRATING-FLUID BED DRYER
Nā noi
ʻOihana lāʻau lapaʻau a me nā ʻoihana kemika: ʻO nā ʻano mea like ʻole a me ka granule, boric acid, borax, hydroxy benzene, malic acid, malay acid.
ʻOihana meaʻai a kūkulu hale: lees, monosodium glutamate, koʻai hiki ke ʻai, paʻakai ʻai, koʻu koena, pīni, hua.
Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻoulu ʻana i nā mea maʻemaʻe a i ʻole nā mea hoʻoluʻu maka.
Nā hiʻohiʻona
Hoʻomaʻamaʻa ʻia ka mea maka, lawa ka hoʻololi ʻana i ka wela, kiʻekiʻe ka hiki ke hoʻomaloʻo.
Hoʻohālikelike ʻia me ka mea maloʻo maʻamau, hiki iā ia ke mālama i ka ikehu a hiki i 30%.
Hoʻokele ʻia ka vibration e ka uila uila, loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi: ka hana paʻa, mālama pono, haʻahaʻa haʻahaʻa a paʻa.
Paʻa ke kūlana wai, ʻaʻohe kihi lepo a haki ʻia ke kūlana.
Hoʻoponopono maʻalahi a kūpono ākea. I loko o ka mīkini, hiki ke hoʻololi i ka mānoanoa o ka maka, ka neʻe wikiwiki a me ka hoʻololi amplitude.
ʻO ka pōʻino liʻiliʻi i ka ili maka, hiki ke hoʻohana ʻia kēia mea hana no ka hoʻomaloʻo ʻana i nā mea haʻihaʻi maʻalahi; ʻAʻole hiki i ke ʻano anomaly raw material ke hoʻopili i ka hopena maloʻo, maʻemaʻe ke kaiapuni hana.
Hoʻopaʻa maikaʻi ʻia nā mea maka a me ka hoʻohaumia ʻana o ke ea ma o ka hoʻohana ʻana i ka hale i hoʻopaʻa ʻia. Maʻemaʻe loa ka ʻāina maloʻo.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | Wahi o wai-moe (㎡) | Temp.O ka ea komo (℃) | Temp.O ke ea puka puka (℃) | Kaha o māhu mahu (kg/h) | ʻO ka mokini haʻalulu | |
| Hoʻohālike | Mana (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13.5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7.5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
Hōʻike Huahana






